Autor/Autorzy | Amigo, |
Nazwa łacińska | Platanus acerifolia |
Nazwa polska | Platan klonolistny |
Województwo | Dolnośląskie |
Miasto | Legnica |
Ulica | Plac Słowiański |
Data aktualizacji | 2008-12-26 |
Dodatkowa lokalizacja | 2 drzewa na skwerze pomiędzy urzędem miasta a budynkiem straży pożarnej |
Dodatkowe informacje | ![]() |
Opis | drzewa w dobrej kondycji, jedno o obwodzie ok.5 m. W Legnicy jest wiele platanów.Na alei platanowej biegnącej wzdłuż ul.Libana 11 szt. Przed hotelem Qubus 3 szt.Przy ul.Muzealnej naprzeciw ING Bank 3 szt.ul.Gwarna obok "Energetyka" 1 szt,w parku 50 m od głównego wejścia do II LO 1 szt.na terenie II LO od strony ul.Orła Białego 1 szt.w parku ok.30m od ul Powstańców pomiędzy ul.Orła Białego a Korfantego 2 szt. w głębi parku w pobliżu fontann 2 szt. ul.Przesmyk 4 szt.ul.Skarbka przy budynku banku 1 szt.na ul.Chojnowskiej, obok boiska Gimnazjum nr.5 2 szt. ul.Witelona w pobliżu budynku Straży Pożarnej 3 szt. i kolejne 3 szt. przy Browarze, 1 szt.przy ul.Jaworzyńskiej naprzeciw ul.Grabskiego,2 przy NFZ ulJP II,1 na terenie Domu Harcerza ul.Okrzei, 1 szt ul.Pancerna naprzeciw IV LO. Łącznie jak na razie znalazłem 45platanów na terenie Legnicy( bez tych młodych posadzonych ostatnio na ul.NMPanny) |
Na mapie |
Otwórz link w ZUMI |